自考专科的话,收费大头主要是报考费用;如果是自考本科的话,收费主要是报考费用+毕业论文指导费用。但是论文指导费用视地区院校的不同而变化,低至200、400高至1500。没有具体情况,也没有个准数,这里就不统计在内了。
然后就是备考环节的花费,诸如买教材,买教辅,买网课等消费行为。由于学习方式因人而异,这里也不在统计范围内。
下面是2022年最新的各省的报考费用汇总,其中上海市最新上调了价格哦。
安徽省 | 30元/科 |
---|---|
北京市 | 30元/科 |
重庆市 | 新生网上交纳建档和考籍管理费40元,办理准考证费8元,共计48元,非首次报考者,每门课程交纳报考费40元。 |
福建省 | 面向社会开考专业每生每门课程40元考试报名费, 委托开考专业每生每门课程50元考试报名费。 |
甘肃省 | 每人每科次40元 |
广东省 | 37元/科 |
广 西 | 课程报考费为40元/门,部分特殊课程报考费为70元/门 |
贵州省 | 37元/科 |
海南省 | 每人每科50元 |
河北省 | 45元/科 |
河南省 | 15元/科 |
黑龙江 | 45元/科 |
湖北省 | 每生每科40元(含单科合格证费),系统委托开考专业还应交纳考试补助费18元 |
湖南省 | 48元每科。 |
吉林省 | 45元/科 |
江苏省 | 4月、10月自学考试报名费用为43元/门,1月和7月自考报名费用为100元/门。 |
江西省 | 自学考试报名考试费:每门课程40元,实行网上缴费。第一次注册准考证费还要加15元(之后只要缴纳报考费)。 |
辽宁省 | 45元/科 |
内蒙古 | 45元/科 |
宁 夏 | 报名费每人每科次10元;委托专业考务费和面向社会开考的专业考务费每人每科次40元。 |
青海省 | 不收取报名考试费!!! |
山东省 | 报名考务费45元/科次;实践课程考核费80元/科次;毕业论文指导、答辩费(本科)文科类230元/人次,理科类260元/人次;毕业生审定费50元/人(含毕业证书工本费、材料费);转考手续费20元/人次。 |
山西省 | 35元/科次 |
陕西省 | 每科26元 |
上海市 | 理论考试65元/科;实践考试100元/科 |
四川省 | 35元/科 |
天津市 | 40元/科 |
西 藏 | 每门课程交纳考务费36元,每次考试报名费40元。 |
新 疆 | 35元/科 |
云南省 | 32元/科 |
浙江省 | 实践环节考核报名费为10元/生·次;理论课程报名考务费每人每课次50元。 |
文章内容来自于网络,如有侵权联系删除,本文标题:自考报名需要多少费用(自考考试报名需要缴费多少),https://www.hunnu-edu.com/top/ks/2487.html